Warrnambool Surf Report
Issued on Thursday at 17:18pm
| Surf | choppy 3ft |
| Wind | moderate SE |
| Weather | overcast |
Forecast
Issued on Friday at 02:01am EDT
| Date | Swell | Wind | Rating |
|---|---|---|---|
| Fri 10 Feb | 2ft, SSW, rising | ESE 30 km/h | 3/10 |
| Building SE windswell to 2-3ft during the a'noon, smaller early. Fresh and gusty E/SE winds, strengthening during the day. | |||
| Tides for Warrnambool | High:02:52 Low :09:21 High:14:45 Low :20:46 | ||
| Sat 11 Feb | 2ft, SE, steady | SE 30 km/h | 3/10 |
| SE windswell around 2ft+. Fresh and gusty SE winds. | |||
| Tides for Warrnambool | High:03:04 Low :09:30 High:15:15 Low :21:15 | ||
| Sun 12 Feb | 3ft, SE, steady | SE 30 km/h | 2/10 |
| New SW groundswell and SE windswell around 2-3ft. Fresh and gusty SE winds. | |||
| Tides for Warrnambool | High:03:12 Low :09:41 High:15:46 Low :21:39 | ||
| Mon 13 Feb | 2ft, SE, falling | SE 20 km/h | 2/10 |
| Easing SW and SE windswell around 1-2ft during the morning, smaller later. Moderate SE winds, increasing during the day. | |||
| Tides for Warrnambool | High:03:19 Low :09:50 High:16:22 Low :21:57 | ||
| Tue 14 Feb | 2ft, SE, steady | SE 20 km/h | 1/10 |
| Tiny 1ft to nearly 2ft waves with light SE winds, increasing during the day. | |||
| Tides for Warrnambool | High:03:23 Low :10:02 High:17:03 Low :22:07 | ||
ESE 30 km/h
SE 30 km/h